11.Juni 2012
Alleskönner für Jedermann
» Die besten Smartphones im Test
Größer, schneller, besser: Smartphones liegen voll im Trend. Die kleinen Alleskönner sind inzwischen der Handy-Ersatz Nummer eins. Bei der Vielzahl an neuen Geräten verliert man schnell den Überblick. Damit Sie sich nicht im Technik-Dschungel verirren, haben wir für Sie die besten Smartphones zusammengestellt!
Moderne Smartphones zeichnen sich durch ihr großes Display aus
(Foto: Phil Roeder/flickr.com)
Welche Smartphones die besten sind, hat Stiftung Warentest (05/12) herausgefunden. Anhand mehrerer Kriterien wurden die Geräte auf Herz und Nieren getestet. Die Gesamtnote ergibt sich aus den Rubriken Technik, Handhabung und Akkuleistung. In der Rubrik Technik wurden unter anderem die Telefonfunktion, die Tonqualität, die Kamera, die Internetfähigkeit und die Stabilität bewertet. Besonders gut schnitten die Smartphones von Motorola und Samsung ab, die sich den ersten Platz teilen.
| Modell: | Technik (65%) | Handhabung (20%) | Akku (15%) | Gesamt (100%) |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Razr (XT910) | gut (1,9) | gut (2,0) | befriedigend (2,8) | gut (2,0) |
| Samsung Galaxy Note | gut (1,9) | gut (2,1) | gut (2,0) | gut (2,0) |
| HTC Rhyme | gut (2,3) | gut (1,7) | befriedigend (2,6) | gut (2,2) |
| Samsung Galaxy Nexus | gut (2,1) | gut (2,1) | befriedigend (2,9) | gut (2,2) |
| Sony Ericsson Xperia arc S | gut (2,1) | gut (2,2) | befriedigend (2,7) | gut (2,2) |
| Sony Ericsson Xperia neo V | gut (2,0) | gut (2,3) | befriedigend (2,8) | gut (2,2) |
Alle Modelle im Überblick
| Modell: | Technik (65%) | Handhabung (20%) | Akku (15%) | Gesamt (100%) |
|---|---|---|---|---|
| Blackberry Torch 9860 | gut (2,2) | gut (2,4) | befriedigend (3,2) | gut (2,4) |
| HTC Sensation XL | gut (2,4) | gut (2,0) | befriedigend (3,1) | gut (2,4) |
| HTC Radar | gut (2,4) | gut (2,5) | befriedigend (2,8) | gut (2,5) |
| HTC Sensation XE | gut (2,3) | gut (2,0) | ausreichend (3,7) | gut (2,5) |
| HTC Titan | gut (2,4) | gut (2,3) | befriedigend (3,3) | gut (2,5) |
| Samsung Wave 3 | gut (2,5) | befriedigend (2,6) | gut (2,3) | gut (2,5) |
| Sony Ericsson Xperia ray | gut (2,4) | gut (2,4) | befriedigend (2,8) | gut (2,5) |
» Alle Smartphones sind auch im FF-Lädchen erhältlich
Quelle: Stiftung Warentest Ausgabe 5/2012
Hier finden Sie zusätzlich einen Ratgeber, der Ihnen beim Kauf » des besten Smartphones wertvolle Dienste leistet.
Mehr Themen aus der » Rubrik Technik
- Verwandte Artikel auf freizeitfreunde.de:
- » Sinnvolle Apps für Ihr Smartphone
- » Smartphones - das bedeuten die Abkürzungen
- » Sind Prepaid-Handys für Sie die beste Wahl?
Schlagworte zu diesem Artikel: blackberry Handy Mobiltelefon Motorola Samsung Smartphone Smartphones Sony Ericsson ___ Technik







